Cartier(カルティエ)では2025年9月10日(水)より価格改定が行われます。
対象はジュエリー・ウォッチ・アクセサリー・アフターサービスで、修理が約10%、アクセサリーが約7%、ジュエリーやウォッチが約5%前後の値上げとなります。
今回の公式発表は9月3日(水)。
これまで価格改定はおおむね2週間前に告知されることが多かったのに対し、今回は1週間前の告知となっています。
なお、公式サイトや店頭でのポップ掲示はなく、実際にはカルティエの担当者や外商を通じて案内されたケースが多いようです。
ただし店舗や公式に問い合わせれば、改定後の価格を事前に確認することができます。
気になる商品がある方は、改定前に店舗で確認されることをおすすめします。
人気商品の一部ですが改定前後の価格をまとめましたので、参考までにご覧ください。
📑 目次
👜 値上げ直前のカルティエ、今こそ賢く手に入れるチャンス!
カルティエが2025年9月10日に価格改定を発表。全カテゴリが平均5〜20%値上がり予定との速報を受け、今注目されているのがN級スーパーコピー。見た目も質感も本物と見分けがつかない高クオリティで、価格は正規品のわずか数分の一。リング・時計・財布・バッグまで、価格改定前にお得に手に入れるなら今がチャンスです。
「どうせ買うなら値上げ前に」が鉄則。カルティエスーパーコピー特集では、人気の最新モデルが勢揃い。時計、ジュエリー、財布、小物、バッグまで幅広くラインアップ中です。
⌚カルティエ ウォッチ コレクション
モデル | 商品番号 | 旧価格 | 新価格 | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|
タンク マスト ドゥ カルティエ ウォッチ | W4TA0031 | ¥951,500 | ¥1,003,200 | +¥51,700 | +5.4% |
タンク アメリカン ウォッチ ミニモデル | WGTA0132 | ¥1,346,400 | ¥1,412,400 | +¥66,000 | +4.9% |
タンク フランセーズ ウォッチ | W4TA0029 | ¥1,346,400 | ¥1,425,600 | +¥79,200 | +5.9% |
タンク マスト ドゥ カルティエ ウォッチ | WSTA0107 | ¥572,000 | ¥605,000 | +¥33,000 | +5.8% |
パンテール ドゥ カルティエ ウォッチ スモールモデル ダイヤ | W4PN0016 | ¥1,333,200 | ¥1,399,200 | +¥66,000 | +5.0% |
パンテール ドゥ カルティエ ウォッチ YG | W2PN0018 | ¥1,399,200 | ¥1,478,400 | +¥79,200 | +5.7% |
パンテール ドゥ カルティエ ウォッチ | WSPN0012 | ¥616,000 | ¥649,000 | +¥33,000 | +5.4% |
パンテール ドゥ カルティエ ウォッチ SM | WSPN0013 | ¥731,500 | ¥770,000 | +¥38,500 | +5.3% |
ベニュワール ウォッチ | WJBA0031 | ¥3,141,600 | ¥3,300,000 | +¥158,400 | +5.0% |
💍ジュエリー コレクション
TRINITY
モデル | 商品番号 | 旧価格 | 新価格 | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|
ネックレス | B7224815 | ¥355,300 | ¥374,000 | +¥18,700 | +5.3% |
ネックレス 7連 | B7224806 | ¥770,000 | ¥808,500 | +¥38,500 | +5.0% |
リング スモールモデル | B4235100 | ¥244,200 | ¥266,200 | +¥22,000 | +9.0% |
リング クラシックモデル | B4234200 | ¥335,500 | ¥368,500 | +¥33,000 | +9.8% |
イヤリング ミニモデル | B8301540 | ¥286,000 | ¥311,300 | +¥25,300 | +8.9% |
イヤリング | B8301462 | ¥418,000 | ¥434,500 | +¥16,500 | +3.9% |
イヤリング クラシックモデル | B0083231 | ¥528,000 | ¥561,000 | +¥33,000 | +6.3% |
Santos de Cartier
モデル | 商品番号 | 旧価格 | 新価格 | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|
ブレスレット イエローゴールド | B6021300 | ¥742,500 | ¥775,500 | +¥33,000 | +4.4% |
ブレスレット ホワイトゴールド | B6021400 | ¥792,000 | ¥830,500 | +¥38,500 | +4.9% |
ブレスレット スモールモデル イエローゴールド | B6090300 | ¥352,000 | ¥374,000 | +¥22,000 | +6.3% |
ブレスレット ホワイトゴールド | B6090500 | ¥379,500 | ¥396,000 | +¥16,500 | +4.4% |
ネックレス イエローゴールド | B7009000 | ¥1,782,000 | ¥1,861,200 | +¥79,200 | +4.4% |
ネックレス ホワイトゴールド | B7009100 | ¥1,900,800 | ¥1,993,200 | +¥92,400 | +4.9% |
ネックレス イエローゴールド | B7224582 | ¥847,000 | ¥885,500 | +¥38,500 | +4.5% |
ネックレス ホワイトゴールド | B7224583 | ¥907,500 | ¥951,500 | +¥44,000 | +4.8% |
Clash de Cartier
モデル | 商品番号 | 旧価格 | 新価格 | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|
イヤリング ミニモデル ピンクゴールド | B8301520 | ¥616,000 | ¥671,000 | +¥55,000 | +8.9% |
イヤリング ミニモデル ホワイトゴールド | B8301521 | ¥660,000 | ¥715,000 | +¥55,000 | +8.3% |
シングルイヤリング LM ピンクゴールド | B8301444 | ¥473,000 | ¥511,500 | +¥38,500 | +8.1% |
イヤリング SM ピンクゴールド | B8301415 | ¥726,000 | ¥786,500 | +¥60,500 | +8.3% |
リング ミディアムモデル イエロー/ピンクゴールド | B4239100 / B4229900 | ¥550,000 | ¥594,000 | +¥44,000 | +8.0% |
リング ミディアムモデル ホワイトゴールド | B4233000 | ¥588,500 | ¥632,500 | +¥44,000 | +7.5% |
リング スモールモデル イエロー/ピンクゴールド | B4238400 / B4229800 | ¥401,500 | ¥434,500 | +¥33,000 | +8.2% |
リング スモールモデル ホワイトゴールド | B4233100 | ¥429,000 | ¥462,000 | +¥33,000 | +7.7% |
Juste un Clou
モデル | 商品番号 | 旧価格 | 新価格 | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|
リング スモールモデル YG | B4225900 | ¥215,600 | ¥226,600 | +¥11,000 | +5.1% |
リング スモールモデル WG ダイヤ | B4245000 | ¥489,500 | ¥511,500 | +¥22,000 | +4.5% |
ブレスレット スモールモデル YG | B6062617 | ¥599,500 | ¥638,000 | +¥38,500 | +6.4% |
D’AMOUR
モデル | 商品番号 | 旧価格 | 新価格 | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|
ネックレス SM | B7215800 | ¥190,300 | ¥194,700 | +¥4,400 | +2.3% |
ネックレス LM | B7215500 | ¥293,700 | ¥308,000 | +¥14,300 | +4.9% |
ブレスレット SM | B6062917 | ¥242,000 | ¥254,100 | +¥12,100 | +5.0% |
イヤリング | B8301405 | ¥256,300 | ¥272,800 | +¥16,500 | +6.4% |
LOVE
モデル | 商品番号 | 旧価格 | 新価格 | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|
LOVE リング SM | B4085000 | ¥202,400 | ¥216,700 | +¥14,300 | +7.1% |
LOVE リング SM | B4056100 | ¥385,000 | ¥401,500 | +¥16,500 | +4.3% |
LOVE フープイヤリング SM | B8028800 | ¥336,600 | ¥353,100 | +¥16,500 | +4.9% |
LOVE ブレスレット SM | B6047517 | ¥786,500 | ¥825,000 | +¥38,500 | +4.9% |
イヤリング
モデル | 商品番号 | 旧価格 | 新価格 | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|---|---|
カルティエ ダムール ミディアムモデル YG ダイヤ | B8041600 | ¥385,000 | ¥401,500 | +¥16,500 | +4.3% |
トリニティ フリリアントカット YG PG WG ダイヤ | B8301462 | ¥418,000 | ¥434,500 | +¥16,500 | +4.0% |
イヤリング YG PG WG | B8301507 | ¥555,500 | ¥583,000 | +¥27,500 | +5.0% |
今回ご紹介したカルティエ2025年9月10日値上げの情報や価格データは、すべて最新の公式発表に基づいています。カルティエは今後も市場状況や原材料価格に応じて価格改定を行う可能性があり、最新情報を常に追跡することが重要です。当サイトでは引き続き公式からの第一報をいち早く確認し、モデル別の価格推移をリアルタイムで更新してまいります。購入を検討されている方は、ぜひ今後のアップデートにもご注目ください。